Mostrando 313–324 de 1030 resultadosSorted by popularity
Diesel X NYAK
Envíos a todo el país a través de Andreani, en Caba moto mensajería en el día Descartar
Mostrando 313–324 de 1030 resultadosSorted by popularity
| Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
|---|---|---|
| THC: | 16% | |
| CBD: | Medium | |
| Cosecha en interior: | 350 – 400 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 70 – 120 gr/plant | |
| Altura en interior: | 40 – 80 cm | |
| Altura en exterior: | 60 – 80 cm | |
| Tiempo de Floración: | 7 – 8 Semanas | |
| Mes de cosecha: | 11 – 12 weeks after sprouting | |
| Origen génetico: | Jack Herer x Ruderalis | |
| Tipo: | Sativa 40% Indica 30% Ruderalis 30% | |
| Efecto: | Creativo, Motivador | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Sabor: | Herbal, Pimienta, Pino, Terroso |
| Tipo de variedad: | Feminizadas | |
|---|---|---|
| THC: | 22% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 450 – 500 gr/m | |
| Cosecha en exterior: | 550 – 600 gr/plant | |
| Altura en interior: | 90-130 cm | |
| Altura en exterior: | 140 – 200 cm | |
| Tiempo de Floración: | 9 – 10 Semanas | |
| Mes de cosecha: | Finales de Abril | |
| Origen génetico: | AMG x Shiva | |
| Tipo: | Sativa 60% Indica 40% | |
| Efecto: | Colocón, Potente | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Sabor: | Herbal, Pimienta |
INDICA: 30%
SATIVA: 70%
RUDELARIS: 0%
GENÉTICA: Royal Limez x True OG
FLORACIÓN: 9 – 10 semanas
PRODUCCIÓN INTERIOR: Hasta 600 gr / mt²
PRODUCCIÓN EXTERIOR: Hasta 800 gr /planta.
| Feminizada | |
| Genotipo | 70% Indica / 30% Sativa |
|---|---|
| Cultivo recomendado | Interior y exterior |
| Floración en interior | 53-58 días |
| Producción en interior | 400-600 g/m2 |
| Cosecha en exterior | Principios de octubre |
| Producción en exterior | 1000-3000 g/planta |
| Altura en exterior | 1-3 m |
| THC | 15% |
Diesel X NYAK
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us