Mostrando 157–168 de 1030 resultadosSorted by popularity
Desfrán X Auto Daiquiri Lime
Envíos a todo el país a través de Andreani, en Caba moto mensajería en el día Descartar
Mostrando 157–168 de 1030 resultadosSorted by popularity
40% Sativa 60% Indica
55 a 60 días
Mediados Octubre
Alta
Fuerte
Afrutado
| Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
|---|---|---|
| THC: | 18% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 350 – 400 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 90 – 175g/plant | |
| Altura en interior: | 70-120 | |
| Altura en exterior: | 100 – 120 cm | |
| Tiempo de Floración: | 6 – 7 Semanas | |
| Mes de cosecha: | 9 – 11 semanas después de germinar | |
| Origen génetico: | Sweet ZZ x Diesel Auto | |
| Tipo: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% | |
| Efecto: | Colocón | |
| Clima: | Veranos cortos | |
| Sabor: | Afrutado, Caramelo, Cítrico |
| Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
|---|---|---|
| THC: | 22% | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 375 – 450 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 90 – 175g/plant | |
| Altura en interior: | 70-100 cm | |
| Altura en exterior: | 80 – 120 cm | |
| Tiempo de Floración: | 7 – 8 Semanas | |
| Mes de cosecha: | 9 -10 semanas después de germinar | |
| Origen génetico: | Fat Banana x Cookies Auto | |
| Tipo: | Sativa 20% Indica 70% Ruderalis 10% | |
| Efecto: | Calmante, Lúcido | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Sabor: | Afrutado, Plátano, Terroso |
| Tipo de variedad: | Autoflorecientes | |
|---|---|---|
| THC: | 20 | |
| CBD: | Bajo | |
| Cosecha en interior: | 350 – 400 gr/m2 | |
| Cosecha en exterior: | 100 – 150 gr/plant | |
| Altura en interior: | 80 – 120 cm | |
| Altura en exterior: | 100 – 140 cm | |
| Tiempo de Floración: | 7 – 8 Semanas | |
| Mes de cosecha: | 9 -10 semanas después de germinar | |
| Origen génetico: | Do-Si-Dos x Cookies Auto | |
| Tipo: | Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5% | |
| Efecto: | Calmante | |
| Clima: | Veranos largos | |
| Sabor: | Caramelo, Cítrico |
La Auto Blue Pyramid cuenta con una genética asociada a la Blueberry. Se presenta como una planta de marihuana autofloreciente de tamaño medio, con una destacada productividad dentro del mundo de las variedades automáticas. Su distintivo color azul se hace evidente hacia el final de la fase de floración.
Rendimiento:
La Auto Blue Pyramid de Pyramid Seeds tiene una capacidad máxima de producción de 400 gramos por metro cuadrado en entornos de cultivo interior y entre 50 y 220 gramos en cultivo exterior. Destaca como una de las variedades de Pyramid Seeds con la mayor productividad en exteriores.
Aromas y Sabores:
En términos de sabor, existen diferencias sutiles en comparación con la versión fotodependiente, ya que en la variante autofloreciente, aunque conserva un matiz a frambuesa, este es menos pronunciado que en la versión fotodependiente. En cuanto al aroma, se mantiene constante, y la Auto Blue Pyramid de Pyramid Seeds emana un agradable olor a fruta dulce.
Efectos:
La Auto Blue Pyramid de Pyramid Seeds produce efectos físicos intensamente relajantes.
Cultivo:
En cultivos de interior, se recomienda el cultivo de 20 plantas por metro cuadrado y un ciclo lumínico de 18 horas para obtener los mejores resultados. Aunque esta planta alcanzará la madurez por sí sola en aproximadamente 60 días, sin necesidad de someterla a un ciclo de luz prolongado, es posible aplicar este ciclo para que la planta alcance su máxima altura, que puede llegar hasta los 90 cm.
En el cultivo en exterior, se aconseja llevarlo a cabo durante el verano, preferiblemente entre junio y agosto, para aprovechar las horas de sol y las temperaturas cálidas.
Power Plant X Think Different
Desfrán X Auto Daiquiri Lime
| GENOTIPO | 100% INDICA |
| THC | 20% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 50 A 55 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | MEDIADOS DE SEPTIEMBRE |
| SABOR | CÍTRICO AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 550 G/M2 INDOOR | +1000 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | ALTA |
| EFECTO | NARCÓTICO |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | NORTHERN LIGHT X BLUEBERRY DJ SHORT |
| BHO PERFORMANCE | 22% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIO |
| VALOR MEDICINAL | MUY ALTA |
| COPAS | 3º PREMIO EXTRACCIONES – COPA THC VALENCIA 2011
2º PREMIO CATAS POPULARES OUTDOOR – CANARIAS SECRET CUP 2015 (MANDITA DULZURIA) 2º PREMIO EXTRACCION CON SOLVENTE – I COPA DE RESINAS LATINAS – ARGENTINA 2017 1ST PRIZE BHO – FOUR TWENTY CUP – MICHIGAN 2018 (GRIMEY GARDENS – MI) 1ER PREMIO – EXTRACCIÓN CON SOLVENTE – COPA VALPARANNABIS – CHILE 2018 (IGNACIOALVAREZ) |
Tipo: Feminizada.
Genética: The Dark Side.
Fenotipo: 40% Indica/ 60% Sativa.
Producción interior: 600 gramos/m2.
Producción exterior: 1000 gramos/planta.
Floración interior: 9-10 semanas.
Cosecha en exterior HN: Octubre
Cosecha en exterior HS: Abril
| Caracteristica |
|
| Banco |
|
| Genética |
|
| Sabor Y Aroma |
|
| Tipo |
|
No account yet?
Create an AccountWhatsApp us