Tipo | HÍBRIDO F1 |
---|---|
Formato | Feminizada |
Ratio Sativa / Índica | 100 % sativa |
THC | 18-23 % |
CBD | 0.2 % |
CBG | 0.3 % |
Floración Interior | 13-15 semanas |
Floración Exterior | Noviembre |
Producción | Alta |
Resistencia a la araña roja | Media |
Resistencia al oidio | Media-Alta |
Resistencia a la botrytis | Alta |
Resistencia a la mosca blanca | Media-Alta |
Resistencia al frío | Media-Alta |
Resistencia al calor | Alta |
Latitud | 0º-43º |
Genética | Purple Haze #23 x Malawi asesina. |
Estructura | Sativa alta y flexible, de poderosa ramificación lateral. |
Bouquet | Exótico aroma a licor de mora, vino tinto, especias, incienso y madera, con toques cítricos. Fondo aceitoso y fermentado. |
Efecto | Poderoso efecto estimulante, de larga duración y altísima calidad. |
Perfil de terpenos | Contiene principalmente los siguientes monoterpenos: altas cantidades de beta mirceno (45%) y alfa pineno (31%), y pequeñas cantidades de beta pineno, linalool, canfeno, delta 3 careno, limoneno, beta ocimeno y trazas de terpineno, ocimeno, p-cimeno, eucaliptol, terpinoleno, isopulegol y geraniol. Sesquiterpenos: pequeñas cantidades de beta cariofileno, alfa humeleno, nerolidol 1, nerolidol 2 y trazas de guaiol, óxido de cariofileno y bisabolol. |
Consejos | Puede ser cultivada en interior con fuerte intensidad lumínica y con suficiente espacio para que se desarrolle correctamente. Es por ello que en cultivos de interior reducidos recomendamos pasarla a floración tras solo 15 días de vida desde semilla, o bien florecerla a partir de clones tras 7 días de vegetativo desde su enraizamiento. Recomendamos un fotoperiodo de 11 (luz)/13 (oscuridad) para acelerar la floración, evitar refloraciones y evitar excesivo estiramiento a inicios de floración.Sativa muy adecuada para cultivos de SCROG, horizontales o de red por su excelente producción en las ramas laterales y por su vigorosa reacción a la poda. Sativa especialmente adecuada para cultivo exterior en climas tropicales o subtropicales, aunque puede ser cultivada con muy buenos resultados en clima costero caluroso de otoño suave (similar al mediterráneo) hasta en latitudes cercanas a 43º. Requiere niveles de nutrientes bajos-moderados, especialmente de nitrógeno. |
Purple Haze x Malawi (x3)
SKU:
2430
LOS PODEROSOS GENES AFRICANOS LLEVAN A LA HAZE A UNA NUEVA DIMENSIÓN DE SUPER SATIVA
Description
Opiniones de Clientes
Valorado en 0 de 5
0 reviews
Valorado en 5 de 5
0
Valorado en 4 de 5
0
Valorado en 3 de 5
0
Valorado en 2 de 5
0
Valorado en 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “Purple Haze x Malawi (x3)” Cancelar respuesta
Debes iniciar sesión para publicar una valoración.
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.