Brazil Amazonia (x3)
| GENOTIPO | 100% SATIVA |
| THC | 18% |
| TIEMPO MADURACIÓN INTERIOR | DE 65 A 75 DIAS |
| TIEMPO MADURACIÓN EXTERIOR | PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE |
| SABOR | DULCE AFRUTADO |
| MODALIDAD CULTIVO | INT./EXT |
| PRODUCCIÓN | 450 G/M2 INDOOR | MORE THAN 800 G/PL OUTDOOR |
| OLOR | MEDIA |
| EFECTO | CEREBRAL |
| RESISTENCIA MOHO | MEDIA |
| RESISTENCIA PLAGAS | MEDIA |
| SEXO | FEMINIZADA |
| LINAJE | SOUTH OF BRASIL |
| BHO PERFORMANCE | 17% |
| TOLERANCIA RIEGO | MEDIA |
| VALOR MEDICINAL | ALTA |
| Cantidad | 3 |
|---|---|
| Banco | World of Seeds |
| Tipo | Feminizadas |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.